| Brand | Product Name | Condition | UPC | ASIN | MSRP | Quantity | Total MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efaste | tempered glass case for iphone x | New | 745883661134 | $16 | 10 | $169 | |
| Efaste | Tempered glass case for iphone 7 | New | 745883661123 | $14 | 10 | $149 | |
| Kenu | Delux Kenu Car Kit Deluxe Universal Mount Dual Charging Cable Lightning - Micro USB | New | 858160003405 | $34 | 4 | $139 | |
| Efaste | tempered glass case for iphone 6 | New | 745883661982 | $12 | 10 | $129 | |
| Efaste | Apple Pencil Case poch | New | 745883667892 | $24 | 4 | $99 | |
| unbrand | chargers for iphone & galaxy | Mixed Conditions New & Damaged Packaging | 92298938000 | $6 | 13 | $90 | |
| unbrand | cases mix | Mixed Conditions New & Damaged Packaging | 660543401112 | $6 | 13 | $90 | |
| at&t | At&t 2 line answerinf system | Customer Return | 650530019715 | $84 | 1 | $84 | |
| lifeproof | case for ipad mini 3 | New | 660543359098 | $39 | 2 | $79 | |
| unbrand | tempered glass screen protector | Customer Return | 660543379892 | $7 | 10 | $74 | |
| casemate | case for iphone x | New | 846127176149 | $42 | 1 | $42 | |
| Lax | Neck Mount | New | 817551025112 | $39 | 1 | $39 | |
| speck | case for ipad pro | New | 848709035035 | $16 | 2 | $33 | |
| IMS | Leather case | New | 856257005677 | $6 | 4 | $24 | |
| End Scene | case for iphone 8 | New | 5031300090960 | $11 | 2 | $22 | |
| unbrand | phone grip stand | New | 843404089930 | $4 | 4 | $19 | |
| bits | wall charger | New | 5031300083979 | $4 | 4 | $19 | |
| Aduro | Neck Mount | New | 849813012486 | $9 | 2 | $18 | |
| Otterbox | case for iphone 8 plus | New | 660543428213 | $17 | 1 | $17 | |
| Otterbox | case for iphone 7 | New | 660543416579 | $16 | 1 | $16 | |
| Otterbox | case for iphone 7 plus | New | 660543427803 | $16 | 1 | $16 | |
| Otterbox | case for iphone 8 | New | 660543431930 | $16 | 1 | $16 | |
| Otterbox | case for iphone x | New | 5031300083894 | $16 | 1 | $16 | |
| Retrak | selfie stick | New | 816983015371 | $7 | 2 | $15 | |
| Otterbox | case for note 5 | New | 660543382713 | $14 | 1 | $14 | |
| Otterbox | case for Pixel XL | New | 660543408703 | $14 | 1 | $14 | |
| Otterbox | case for iphone 6 plus | New | 660543366225 | $14 | 1 | $14 | |
| PowerBK | power bank | New | LPAP338170 | $14 | 1 | $14 | |
| speck | case for iphone x | New | 848709047601 | $14 | 1 | $14 | |
| under armour | case for iphone 8 plus | New | 191058042354 | $14 | 1 | $14 | |
| End Scene | case for iphone 8 plus | New | 5031300094760 | $14 | 1 | $14 | |
| Otterbox | case for iphone 8 | New | 660543438809 | $14 | 1 | $14 | |
| laut | case for iphone x | New | 4895206904506 | $13 | 1 | $13 | |
| unbrand | charging stand for apple devices | New | 615867833328 | $4 | 3 | $12 | |
| IMS | Leather case | New | 899481000841 | $6 | 2 | $12 | |
| Harry Potter | Case for iphone 8 | New | 92298938028 | $12 | 1 | $12 | |
| Scotch | Glue Sticks | Customer Return | 51131614024 | $12 | 1 | $12 | |
| AREA | clear case for iphone 8 plus | New | 191058006813 | $11 | 1 | $11 | |
| DC | case for iphone | New | 92298938011 | $11 | 1 | $11 | |
| star war | case for iphone 7 | New | 92298934617 | $11 | 1 | $11 | |
| lax | fast charging pad | New | 817551025037 | $11 | 1 | $11 | |
| Daney Lee | case & power bank for iphone 7 plus | New | 846816085509 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone x | New | 5031300095132 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone 8 | New | 5031300094623 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone 8 plus | New | 5031300094654 | $11 | 1 | $11 | |
| under armour | case for iphone 8 plus | New | 191058042354 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone 8 plus | New | 5031300094661 | $11 | 1 | $11 | |
| speck | case for iphone 8 plus | New | 848709048899 | $11 | 1 | $11 | |
| Ashly | case for iphone 7 plus | New | 5031300091806 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone 8 | New | 5031300094616 | $11 | 1 | $11 | |
| Ashly | case for iphone 7 | New | 5031300094425 | $11 | 1 | $11 | |
| Ashly | case for iphone 7 | New | 5031300094920 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone x | New | 5031300095118 | $11 | 1 | $11 | |
| End Scene | case for iphone 8 | New | 5031300090960 | $11 | 1 | $11 | |
| tech21 | case for iphone 6 plus | New | 738516458649 | $10 | 1 | $10 | |
| unbrand | USB station | New | 660543382475 | $9 | 1 | $9 | |
| Otterbox | case for iphone 5 | New | 660543416975 | $9 | 1 | $9 | |
| speck | case for iphone 6 plus | New | 848709013460 | $9 | 1 | $9 | |
| Aduro | powerstation | New | 849813014176 | $9 | 1 | $9 | |
| Ashly | case for iphone 7 | New | 5031300091776 | $9 | 1 | $9 | |
| Ashly | case for iphone 6 plus | New | 5031300091806 | $9 | 1 | $9 | |
| tech21 | case for 6 plus | New | 738516458649 | $9 | 1 | $9 | |
| unbrand | smartwatch productor | New | 8487090351242 | $4 | 2 | $8 | |
| AREA | case for galaxy s7 edge | New | 840076176236 | $8 | 1 | $8 | |
| AREA | case for iphone 6 plus | New | 840076161911 | $8 | 1 | $8 | |
| Ashly | case for iphone 7 | New | 5031300091622 | $8 | 1 | $8 | |
| unbrand | case for galaxy s9 plus | New | 768341124693 | $8 | 1 | $8 | |
| heyday | lightning charging cabele | New | 847843005089 | $7 | 1 | $7 | |
| Otterbox | case for note 4 | New | 660543377085 | $7 | 1 | $7 | |
| speck | case for iphone 5 | New | 848709018878 | $7 | 1 | $7 | |
| laut | case for iphone7 | New | 4895206901628 | $7 | 1 | $7 | |
| IMS | Leather case | New | 899481002555 | $6 | 1 | $6 | |
| Belkin | sport fit pro armband | New | 745883747467 | $6 | 1 | $6 | |
| Aduro | charge cable | New | 849813003576 | $6 | 1 | $6 | |
| waloo | cable protector | New | 8145290240165 | $6 | 1 | $6 | |
| incipio | case for Galaxy j3 | New | 191058002259 | $6 | 1 | $6 | |
| bits | fitness band armband | New | 813125025823 | $6 | 1 | $6 | |
| bits | fitness band armband | New | 92298934778 | $6 | 1 | $6 | |
| Belkin | screen protector for tab 4 - 7 | Customer Return | 745883661985 | $6 | 1 | $6 | |
| unbrand | charging cable | New | 705954051411 | $6 | 1 | $6 | |
| Aduro | screen protector for iphone 6 | New | 849813004849 | $5 | 1 | $5 | |
| GEMS | armband | Customer Return | 5031300083900 | $5 | 1 | $5 | |
| bits | car charger | New | 5031300083795 | $4 | 1 | $4 | |
| zagg | screen protector for iphone 5 | New | 843404088300 | $4 | 1 | $4 | |
| Press Play | screen protector for iphone 6 | New | 853048004581 | $4 | 1 | $4 | |
| bits | power bank | New | 5031300092759 | $4 | 1 | $4 |
This lot includes different Mobile Phone Accessories like Case Covers, Cables, Wall Chargers, Power Banks, Screen Protectors, Arm Bands, and Many More from Zagg, Belkin, Aduro, Otterbox, Tech21, and More. All items are mostly new, retail-ready, and only around 4 items are customers return.
A mixed lot contains items of multiple condition grades.
Shipping Configuration: 1 Parcel
Most orders ship within 1-3 business days, but please note that freight shipments may require a few extra days to arrange. BlueLots does not operate a warehouse and all orders ship directly from the seller of the goods.